Daha fazla kapsama alanı için 5 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına ve harici yüksek kazançlı antenlere sahip kablosuz çift bantlı yönlendirici.

Mükemmel yönlendiriciyi bulmak için sonsuz aramayı ve sonsuz sayıda inceleme ve teknik özellik arasında gezinmeyi unutun! Gelecek yıllarda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özelliklere sahip, uygun fiyatlı tek bir ev erişim noktası oluşturduk.
Eski yönlendiriciniz evinizin her köşesine ulaşmakta zorlanıyor mu? Pekala, unut bunu! Olağanüstü kapsama alanına sahip harici yüksek kazançlı kablosuz antenler ekledik. Artık her odada yalnızca güçlü ve istikrarlı kablosuz bağlantı! Ayrıca, seçtiğiniz harici bir anten ekleyerek kapsama alanını daha da güçlendirmek için yerleşik RP-SMA dişi konektörleri kullanabilirsiniz.
5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası, 256 MB RAM ve dört çekirdekli CPU ile AYK-200, en büyük ve en zorlu haneleri bile tatmin edebilir. PoE desteği ile diğer cihazlara güç sağlayabilir veya diğer cihazlar tarafından çalıştırılabilir. 128 MB NAND ve ekstra depolama alanı eklemek için kullanabileceğiniz tam boyutlu bir USB bağlantı noktası vardır. Yeni muhafaza, cihazın dikey veya yatay olarak monte edilmesini sağlar. Duvara montaj seti de dahildir.
Özellikler
| Ürün Kodu | RBD53iG-5HacD2HnD |
| Yapı | KOL 32bit |
| CPU | IPQ-4019 (İngilizce) |
| CPU çekirdek sayısı | 4 |
| CPU nominal frekansı | 448-896 (otomatik) MHz |
| Çip modelini değiştir | IPQ-4019 (İngilizce) |
| Boyutlar | 251 x 129 x 39 mm |
| İşletim Sistemi | Yönlendirici işletim Sistemi |
| RAM boyutu | 256 MB |
| Depolama boyutu | 128 MB |
| Depolama türü | NAND |
| MTBF | 25C’de yaklaşık 200.000 saat |
| Test edilen ortam sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası |
| IPsec donanım hızlandırma | Evet |
Kablosuz Özellikler
| Kablosuz 2,4 GHz Maksimum veri hızı | 300 Mbit/sn |
| Kablosuz 2,4 GHz zincir sayısı | 2 |
| Kablosuz 2,4 GHz standartları | 802.11b/g/n |
| 2,4 GHz için anten kazancı dBi | 3 |
| Kablosuz 2.4 GHz çip modeli | IPQ-4019 (İngilizce) |
| Kablosuz 2,4 GHz nesil | Wi-Fi 4 |
| Kablosuz 5 GHz Maksimum veri hızı | 867 Mbit/sn |
| Kablosuz 5 GHz zincir sayısı | 2 |
| Kablosuz 5 GHz standartları | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz için anten kazancı dBi | 5.5 |
| Kablosuz 5 GHz çip modeli | IPQ-4019 (İngilizce) |
| Kablosuz 5 GHz nesil | Wi-Fi 5 |
| WiFi hızı | AC1200 Serisi |
Ethernet
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 5 |
| PoE çıkışlı 1G Ethernet bağlantı noktası sayısı | 1 |
Çevre Birimleri
| USB bağlantı noktası sayısı | 1 |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB yuvası türü | USB tip A |
| USB akımı (A) | 1 |
Güç
| DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
| DC jak girişi Voltaj | 12-28 V |
| Maksimum güç tüketimi | 30 W |
| Eklentiler olmadan maksimum güç tüketimi | 12 W |
| PoE girişi | Pasif PoE |
| Soğutma tipi | Pasif |
| Giriş Geriliminde PoE | 18-28 V |
PoE Çıkışı
| PoE çıkış bağlantı noktaları | Eter5 |
| PoE çıkışı | Pasif PoE |
| Düşük voltajlı PoE-Out akım limiti | 0,5 bir |
| Maksimum toplam çıkış (A) | 0,5 bir |
Sertifikasyon & Onaylar
| Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 Standardı |
Kablosuz Özellikleri
| 1 MBit/sn | 25 | -100 |
| 11 MBit/sn | 25 | -94 |
| 6 MBit/sn’de | 26 | -96 |
| 54 MBit/sn’de | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 6 MBit/sn’de | 26 | -96 |
| 54 MBit/sn’de | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
Diğer
| Mod düğmesi | Evet |

